
DEHYDRATED CHICKEN
DEHYDRATED DEBONED CHICKEN
CHICKEN
TURKEY
CHICKEN LIVER
TURKEY LIVER
TURKEY HEARTS
| protein | min | 40.00% |
| fat | min | 12.00% |
| fiber | max | 4.00% |
| moisture | max | 10.00% |
| Calcium | min | 1.50% |
| Phosphorus | min | 1.00% |
| Magnesium | max | 0.12% |
| Vitamin e | min | 100 IU/kg |
| taurine | min | 1500 mg/kg |
| omega-6 fatty acids* | min | 2.50% |
| omega-3 fatty acids* | min | 0.80% |
Free Next Day Local Delivery